January 09, 2019 - 1:00 PM (Eastern Time)
Dubai: 10:00 PM January 09, 2019
Jerusalem: 8:00 PM January 09, 2019
Kuwait: 9:00 PM January 09, 2019
Kolkata: 11:30 PM January 09, 2019
Jakarta: 1:00 AM January 10, 2019
Kuala Lumpur: 2:00 AM January 10, 2019
Hong Kong: 2:00 AM January 10, 2019
Shanghai: 2:00 AM January 10, 2019
Singapore: 2:00 AM January 10, 2019
Seoul: 3:00 AM January 10, 2019
Tokyo: 3:00 AM January 10, 2019
Brisbane: 4:00 AM January 10, 2019
Melbourne: 5:00 AM January 10, 2019
Sydney: 5:00 AM January 10, 2019
Auckland: 7:00 AM January 10, 2019
Reykjavik: 6:00 PM January 09, 2019
London: 6:00 PM January 09, 2019
Amsterdam: 7:00 PM January 09, 2019
Brussels: 7:00 PM January 09, 2019
Madrid: 7:00 PM January 09, 2019
Paris: 7:00 PM January 09, 2019
Rome: 7:00 PM January 09, 2019
Stockholm: 7:00 PM January 09, 2019
Zurich: 7:00 PM January 09, 2019
Helsinki: 8:00 PM January 09, 2019
Moscow: 9:00 PM January 09, 2019
Honolulu: 8:00 AM January 09, 2019
Anchorage: 9:00 AM January 09, 2019
Los Angeles: 10:00 AM January 09, 2019
Denver: 11:00 AM January 09, 2019
Chicago: 12:00 PM January 09, 2019
New York: 1:00 PM January 09, 2019
Vancouver: 10:00 AM January 09, 2019
Toronto: 1:00 PM January 09, 2019
Montreal: 1:00 PM January 09, 2019
Halifax: 2:00 PM January 09, 2019
Puerto Rico: 2:00 PM January 09, 2019
Mexico City: 12:00 PM January 09, 2019
Bogota: 1:00 PM January 09, 2019
Santiago: 3:00 PM January 09, 2019
Buenos Aires: 3:00 PM January 09, 2019
San Juan: 3:00 PM January 09, 2019
Sao Paulo: 4:00 PM January 09, 2019
Cairo: 8:00 PM January 09, 2019
Johannesburg: 8:00 PM January 09, 2019

To view this event in any timezone please click on the region you wish to view. Click Here to view in a table format